Aperçu du trafic

L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.

Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).

Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.

Total HTTP FTP/SFTP Mail
Mois MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsNombre
2024-07 102,67.122 102,67.122 0,00 0,00
2024-06 103,97.505 103,97.505 0,00 0,00
2024-05 93,46.616 93,46.616 0,00 0,00
2024-04 113,57.534 113,57.534 0,00 0,00
2024-03 138,89.335 138,89.335 0,00 0,00
2024-02 18,01.477 18,01.477 0,00 0,00
2023-11 111,63.399 111,63.399 0,00 0,00
2023-10 80,52.870 80,52.870 0,00 0,00
2023-09 108,74.397 108,74.397 0,00 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB