|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Mégaoctets | Requêtes |
Mégaoctets | Requêtes |
Mégaoctets | Requêtes |
Mégaoctets | Nombre |
| 2023-08-31 |
2,11 | 146 |
2,111 | 146 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-30 |
4,87 | 581 |
4,865 | 581 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-29 |
1,59 | 87 |
1,594 | 87 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-28 |
4,52 | 92 |
4,518 | 92 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-27 |
3,83 | 166 |
3,831 | 166 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-26 |
2,82 | 68 |
2,817 | 68 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-25 |
5,86 | 565 |
5,858 | 565 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-24 |
1,89 | 66 |
1,889 | 66 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-23 |
4,02 | 256 |
4,021 | 256 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-22 |
5,33 | 154 |
5,335 | 154 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-21 |
4,09 | 149 |
4,094 | 149 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-20 |
3,01 | 109 |
3,006 | 109 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-19 |
5,42 | 62 |
5,415 | 62 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-18 |
3,41 | 38 |
3,413 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-17 |
6,22 | 96 |
6,218 | 96 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-16 |
6,38 | 1.431 |
6,376 | 1.431 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-15 |
3,26 | 620 |
3,256 | 620 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-14 |
7,81 | 409 |
7,810 | 409 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-13 |
5,75 | 104 |
5,749 | 104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-12 |
1,53 | 547 |
1,532 | 547 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-11 |
2,92 | 113 |
2,923 | 113 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-10 |
2,61 | 836 |
2,613 | 836 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-09 |
4,06 | 97 |
4,061 | 97 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-08 |
1,60 | 41 |
1,600 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-07 |
6,96 | 110 |
6,956 | 110 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-06 |
3,47 | 130 |
3,472 | 130 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-05 |
2,18 | 55 |
2,179 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-04 |
5,54 | 546 |
5,543 | 546 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-03 |
4,05 | 63 |
4,047 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-02 |
1,88 | 53 |
1,880 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2023-08-01 |
5,44 | 99 |
5,441 | 99 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |